Грузовой шиномонтаж
Наименование | Размер, тип | Цена, руб. | Монтаж/ демонтаж |
Шиномонтаж колеса* Стоимость монтажа или демонтажа указана в соответствующей графе Дополнительные работы (расширение суженных бортов шин, установка камер в бескамерные колеса, герметизация посадочных мест, накачка колес спецтехники с применением стягивающего бандажа) на усмотрение персонала |
R16 | 300 | 170 |
R16 камерное разборный диск с кольцом | 350 | 200 | |
R17,5 | 350 | 190 | |
R19,5 | 400 | 220 | |
R22,5 R24,5 | 450 | 240 | |
ГАЗ (240/508) (8.25 R20) | 450 | 240 | |
Камаз (260,280/508) | 500 | 280 | |
МАЗ, Камаз (300/508) (11.00 R20) | 550 | 300 | |
МАЗ, Камаз (320/508) (12.00 R20) | 600 | 330 | |
12.00 R20 (иностранные авто) | 750 | 400 | |
R24 | 750 | 400 | |
ГАЗ-66 | 700 | 370 | |
Урал, ЗИЛ-131 | 900+150 кран/вставка | 500 | |
Погрузчик 5.00-8 - 28.9-15 | 450 | 250 | |
10.00-16.5 - 16/70-20 / с камерой | 500/600 | 270/330 | |
16.9-24 - 16.9-30 / с камерой | 800/900 | 420/480 | |
R38 / с камерой | 1000/1100 | 600/750 | |
R42 / с камерой | 1400/1600 | 750/850 | |
R25 (лесная техника) | 2300 | 1400 | |
R25 (лесная техника) разборный диск на болтах | 2800 | 1500 | |
Балансировка колеса | R16 | 280 | |
Проверка дисбаланса или стабилизация дисбаланса - 50% цены | R17,5 | 300 | |
R19,5 | 330 | ||
8.25-10.00 R20 | 400 | ||
11.00-12.00 R20 | 450 | ||
R22.5 | 400 | ||
R22.5 аллюминиевый диск | 500 | ||
R24 | 550 | ||
Груза | Для легковых и коммерческих а/м | 50 | |
Самоклейка 1 пласт. 100гр. | 150 | ||
Самоклейка 1 пласт. 200гр. | 300 | ||
грузовые 55-350 гр. | 50-350 | ||
Ремонт повреждения шины материалами для "холодной" вулканизации** | от 1000 | ||
Ремонт повреждения шины с применением технологии "горячая" вулканизация** | R17,5 | от 1800 | |
R19,5 | от 2200 | ||
R20, R22.5, R24 | от 3000 | ||
Восстановление протектора шины при повреждении "тормозная площадка" | от 4500 | ||
Ремонт камеры | 200-600 | ||
Замена вентеля бескамерного диска в процессе шиномонтажа (на "голом" диске) | 400 | ||
Замена вентеля бескамерного диска у колеса в сборе, когда он является причиной стравливания воздуха | 700 | ||
Восстановление вентеля камеры | Погрузчик (вилочный), ГАЗ, ЗИЛ | 1000 | |
Камаз, МАЗ, Иномарки | 1200 | ||
Урал, ЗИЛ-131, Кмаз везд. | 1800 | ||
Тракторный | 1600 | ||
Легковой | 350 | ||
Нарезка (углубление) рисунка протектора шины продольная дорожка | меньше R22.5 | 250 | |
R22.5 | 350 | ||
Нарезка протектора ведущей шины | Боковые выходы в плечевой зоне | 1200 | |
Поперечные канавки (без продольных) | 1500 - 5 шаш., 1800 - 6 шаш. | ||
Комплексная нарезка | 2500 | ||
Съем и установка колеса на автомобиль. | 40 руб. - 1 крепежный элемент (гайка, футорка) двускатное колесо + 100 руб. | ||
Съем или установка колеса на а/м – 50% цены | |||
Подкачка колеса внутри помещения / на улице | 50/100 | ||
Диагностика колеса на предмет повреждений | 250 | ||
Ручная чистка колесного диска (грязь, ржавчина, наледь и др.) | 80-150 | ||
Мойка колеса в специализированной автоматической установке | 150 | ||
Хранение вынужденное руб. / сутки | R16 - R19 | 30 | |
R20 и больше | 50 | ||
Принятие изношеных шин для дальнейшей передачи специализированным предприятиям по утилизации | R20, R22.5, R24 при приобретении новых шин | 250 | |
R20, R22.5, R24 без приобретения новых шин | 350 | ||
R16, R17.5, R19.5 при приобретении новых шин | 200 | ||
R16, R17.5, R19.5 без приобретения новых шин | 280 | ||
Ненормированные работы (нормо/час)*** | 1600 |
* Стоимость шиномонтажа колес нестандартных типоразмеров или (и) конструкции определяется исходя из сложности работы.
** Точная стоимость ремонта повреждений шин определяется исходя из размера шины и характера повреждения.
***Применяется при возникновении нерегламентированных /ненормированных работ в ходе оказания стандартных услуг.